Preise
Vogel und Nager
Gewicht | Einzeleinäscherung | Sammeleinäscherung |
Vogel | 70,00 € | 50,00 € |
Nager | 95,00 € | 75,00 € |
Katze
Gewicht | Einzeleinäscherung | Sammeleinäscherung |
Bis 3 kg | 140,00 € | 130,00 € |
Bis 7 kg | 160,00 € | 150,00 € |
Ab 7 kg | 180,00 € | 170,00 € |
Hund
Gewicht | Einzeleinäscherung | Sammeleinäscherung |
Bis 2 kg | 160,00 € | – |
Bis 3 kg | 170,00 € | 130,00 € |
Bis 5 kg | 180,00 € | 140,00 € |
Bis 7 kg | 190,00 € | 150,00 € |
Bis 10 kg | 210,00 € | 160,00 € |
Bis 15 kg | 230,00 € | 170,00 € |
Bis 20 kg | 250,00 € | 180,00 € |
Bis 25 kg | 270,00 € | 200,00 € |
Bis 30 kg | 290,00 € | 220,00 € |
Bis 35 kg | 310,00 € | 240,00 € |
Bis 40 kg | 330,00 € | 260,00 € |
Bis 50 kg | 360,00 € | 290,00 € |
Bis 60 kg | 400,00 € | 320,00 € |
Ab 61 kg | Nach Rücksprache | Nach Rücksprache |
Weitere Möglichkeiten
Leistung | Einzeleinäscherung | Sammeleinäscherung |
Krematoriums-Zertifikat | kostenfrei | kostenfrei |
Beisetzung der Asche im Sammelgrab München (Besuch jederzeit möglich, fragen Sie uns!) | kostenfrei | kostenfrei |
Pfotenabdruck | ab 5,00 € | ab 5,00 € |
Videodokumentation auf USB | 30,00 € | leider nicht möglich |
Beisein im „Raum der Stille“ | 50,00 € | leider nicht möglich |
Urnen, Andenken, Veredelungen, Individualisierungen, Sonderwünsche, etc | siehe hier oder sprechen Sie uns gerne persönlich an | siehe hier oder sprechen Sie uns gerne persönlich an |
Wir berechnen KEINEN Sonn- / Feiertags- / Nachtzuschlag (ggf. Einschränkungen möglich, siehe
„Erreichbarkeit“).
Fahrtkosten
Beinhaltet die Überbringung Ihres treuen Weggefährten von 94315 Straubing nach München bzw. Waldkraiburg
Bei der Einzeleinäscherung beinhaltet der Preis auch die persönliche Rückführung von München/Waldkraiburg nach
94315 Straubing.
Pauschale:
90,00 €
Zuschlag für Abholung bei Ihnen zu Hause, Tierarzt bzw. Tierklinik:
Diese Kosten möchten wir so fair und günstig wie möglich gestalten: Der Zuschlag für die Abholung wird aufgrund der
individuellen Gegebenheiten (Entfernung, Anfahrtsmöglichkeiten, Mitarbeitereinsatz) berechnet.
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
Stand der Preisliste: 1. Oktober 2024 (Preiserhöhungen Krematorium ab 1.10.24 sind bereits berücksichtigt)
Preise ohne Gewähr. Anpassungen aufgrund von Preiserhöhungen Lieferanten vorbehaltlich.